
¿Cuánto cuesta alquilar un jet privado desde {{metadata.city_name}}?
Alquilar un jet privado desde {{metadata.city_name}} cuesta aproximadamente €10,000 a London y hasta €135,320 a New York.

Ruta | Tiempo del vuelo | Aeronave | Categoría | Asientos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo del vuelo: 7H30 | Aeronave: Falcon 50 | Super Midsize Jet | Asientos: 8 | Precio: € 10,000 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 8H10 | Aeronave: Challenger 605 | Large Jets | Asientos: 10 | Precio: € 87,450 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 7H35 | Aeronave: Falcon 2000LX | Large Jets | Asientos: 10 | Precio: € 78,650 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 7H55 | Aeronave: Legacy 650 | Large Jets | Asientos: 12 | Precio: € 101,220 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 2H40 | Aeronave: G450 | Super Large Jet | Asientos: 14 | Precio: € 33,080 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 7H15 | Aeronave: Global 6000 | Long Range Jet | Asientos: 14 | Precio: € 106,550 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 7H25 | Aeronave: G-V | Long Range Jet | Asientos: 14 | Precio: € 84,530 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 7H15 | Aeronave: Global 6000 | Long Range Jet | Asientos: 14 | Precio: € 93,650 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 2H30 | Aeronave: G650 | Long Range Jet | Asientos: 14 | Precio: € 35,940 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 4H50 | Aeronave: G450 | Super Large Jet | Asientos: 14 | Precio: € 60,630 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 4H45 | Aeronave: G500 | Super Large Jet | Asientos: 14 | Precio: € 71,050 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 8H00 | Aeronave: G550 | Long Range Jet | Asientos: 14 | Precio: € 135,320 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 2H45 | Aeronave: Phenom 300 | Super Light Jet | Asientos: 6 | Precio: € 19,150 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 2H40 | Aeronave: Phenom 300 | Super Light Jet | Asientos: 6 | Precio: € 13,920 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 5H45 | Aeronave: Learjet 75 | Super Light Jet | Asientos: 8 | Precio: € 34,440 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 7H35 | Aeronave: G280 | Super Midsize Jet | Asientos: 8 | Precio: € 82,120 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 2H40 | Aeronave: Hawker 900XP | Midsize Jet | Asientos: 8 | Precio: € 17,390 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 2H35 | Aeronave: Challenger 350 | Super Midsize Jet | Asientos: 9 | Precio: € 34,490 | Consultar |
| Tiempo del vuelo: 7H35 | Aeronave: Challenger 350 | Super Midsize Jet | Asientos: 9 | Precio: € 72,510 | Consultar |

¿Listo para tu próximo vuelo de Nueva York a Londres?
Solicita una cotización¿Cuáles son los mejores aeropuertos para viajar entre Nueva York y Londres?
London Biggin Hill
BQH - EGKB
John F Kennedy Int'l
JFK - KJFK
¿Qué aviones puedo alquilar para volar entre Londres y Nueva York?
Asientos: 12
Velocidad: 487 kts | 903 km/h
Rango: 6055 nm | 11213 km
Asientos: 19
Velocidad: 499 kts | 925 km/h
Rango: 7500 nm | 13890 km
Nuestro equipo de expertos a su servicio
Nuestros Asesores de Jets Privados están disponibles 24/7 para ayudarle en cada paso del proceso de reserva.
Vladimir Tsarkov
Private Aviation Advisor
enrues
Adriana Campillo
Private Aviation Advisor
enes